3:00-3:59 per Kilometer Pace Chart
Running between 3:00 and 3:59 per kilometer? This chart gives you projected finish times for the 5K, 10K, half marathon, and marathon—a great range for competitive runners working on endurance and consistency.
Need to switch things up? Head back to the main pace charts page to select a new pace range. Or use our pace calculator to create a custom pacing plan for any pace and distance.
Pace | 5K | 5 Miles | 10K | 15K | 10 Miles | Half Marathon | Marathon | 50K | 50 Miles | 100 Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00/km | 15:00 | 24:08:00 | 30:00:00 | 45:00:00 | 48:17:00 | 01:03:18 | 02:06:35 | 02:30:00 | 04:01:24 | 08:02:48 |
3:01/km | 15:05 | 24:16:00 | 30:10:00 | 45:15:00 | 48:33:00 | 01:03:39 | 02:07:17 | 02:30:50 | 04:02:45 | 08:05:29 |
3:02/km | 15:10 | 24:24:00 | 30:20:00 | 45:30:00 | 48:49:00 | 01:04:00 | 02:07:59 | 02:31:40 | 04:04:05 | 08:08:10 |
3:03/km | 15:15 | 24:33:00 | 30:30:00 | 45:45:00 | 49:05:00 | 01:04:21 | 02:08:42 | 02:32:30 | 04:05:25 | 08:10:51 |
3:04/km | 15:20 | 24:41:00 | 30:40:00 | 46:00:00 | 49:21:00 | 01:04:42 | 02:09:24 | 02:33:20 | 04:06:46 | 08:13:32 |
3:05/km | 15:25 | 24:49:00 | 30:50:00 | 46:15:00 | 49:37:00 | 01:05:03 | 02:10:06 | 02:34:10 | 04:08:06 | 08:16:13 |
3:06/km | 15:30 | 24:57:00 | 31:00:00 | 46:30:00 | 49:53:00 | 01:05:24 | 02:10:48 | 02:35:00 | 04:09:27 | 08:18:54 |
3:07/km | 15:35 | 25:05:00 | 31:10:00 | 46:45:00 | 50:09:00 | 01:05:45 | 02:11:30 | 02:35:50 | 04:10:47 | 08:21:35 |
3:08/km | 15:40 | 25:13:00 | 31:20:00 | 47:00:00 | 50:26:00 | 01:06:06 | 02:12:13 | 02:36:40 | 04:12:08 | 08:24:16 |
3:09/km | 15:45 | 25:21:00 | 31:30:00 | 47:15:00 | 50:42:00 | 01:06:27 | 02:12:55 | 02:37:30 | 04:13:28 | 08:26:57 |
3:10/km | 15:50 | 25:29:00 | 31:40:00 | 47:30:00 | 50:58:00 | 01:06:49 | 02:13:37 | 02:38:20 | 04:14:49 | 08:29:37 |
3:11/km | 15:55 | 25:37:00 | 31:50:00 | 47:45:00 | 51:14:00 | 01:07:10 | 02:14:19 | 02:39:10 | 04:16:09 | 08:32:18 |
3:12/km | 16:00 | 25:45:00 | 32:00:00 | 48:00:00 | 51:30:00 | 01:07:31 | 02:15:01 | 02:40:00 | 04:17:30 | 08:34:59 |
3:13/km | 16:05 | 25:53:00 | 32:10:00 | 48:15:00 | 51:46:00 | 01:07:52 | 02:15:44 | 02:40:50 | 04:18:50 | 08:37:40 |
3:14/km | 16:10 | 26:01:00 | 32:20:00 | 48:30:00 | 52:02:00 | 01:08:13 | 02:16:26 | 02:41:40 | 04:20:11 | 08:40:21 |
3:15/km | 16:15 | 26:09:00 | 32:30:00 | 48:45:00 | 52:18:00 | 01:08:34 | 02:17:08 | 02:42:30 | 04:21:31 | 08:43:02 |
3:16/km | 16:20 | 26:17:00 | 32:40:00 | 49:00:00 | 52:34:00 | 01:08:55 | 02:17:50 | 02:43:20 | 04:22:52 | 08:45:43 |
3:17/km | 16:25 | 26:25:00 | 32:50:00 | 49:15:00 | 52:50:00 | 01:09:16 | 02:18:32 | 02:44:10 | 04:24:12 | 08:48:24 |
3:18/km | 16:30 | 26:33:00 | 33:00:00 | 49:30:00 | 53:06:00 | 01:09:37 | 02:19:15 | 02:45:00 | 04:25:32 | 08:51:05 |
3:19/km | 16:35 | 26:41:00 | 33:10:00 | 49:45:00 | 53:23:00 | 01:09:58 | 02:19:57 | 02:45:50 | 04:26:53 | 08:53:46 |
3:20/km | 16:40 | 26:49:00 | 33:20:00 | 50:00:00 | 53:39:00 | 01:10:19 | 02:20:39 | 02:46:40 | 04:28:13 | 08:56:27 |
3:21/km | 16:45 | 26:57:00 | 33:30:00 | 50:15:00 | 53:55:00 | 01:10:41 | 02:21:21 | 02:47:30 | 04:29:34 | 08:59:08 |
3:22/km | 16:50 | 27:05:00 | 33:40:00 | 50:30:00 | 54:11:00 | 01:11:02 | 02:22:03 | 02:48:20 | 04:30:54 | 09:01:49 |
3:23/km | 16:55 | 27:13:00 | 33:50:00 | 50:45:00 | 54:27:00 | 01:11:23 | 02:22:46 | 02:49:10 | 04:32:15 | 09:04:30 |
3:24/km | 17:00 | 27:22:00 | 34:00:00 | 51:00:00 | 54:43:00 | 01:11:44 | 02:23:28 | 02:50:00 | 04:33:35 | 09:07:11 |
3:25/km | 17:05 | 27:30:00 | 34:10:00 | 51:15:00 | 54:59:00 | 01:12:05 | 02:24:10 | 02:50:50 | 04:34:56 | 09:09:51 |
3:26/km | 17:10 | 27:38:00 | 34:20:00 | 51:30:00 | 55:15:00 | 01:12:26 | 02:24:52 | 02:51:40 | 04:36:16 | 09:12:32 |
3:27/km | 17:15 | 27:46:00 | 34:30:00 | 51:45:00 | 55:31:00 | 01:12:47 | 02:25:34 | 02:52:30 | 04:37:37 | 09:15:13 |
3:28/km | 17:20 | 27:54:00 | 34:40:00 | 52:00:00 | 55:47:00 | 01:13:08 | 02:26:17 | 02:53:20 | 04:38:57 | 09:17:54 |
3:29/km | 17:25 | 28:02:00 | 34:50:00 | 52:15:00 | 56:04:00 | 01:13:29 | 02:26:59 | 02:54:10 | 04:40:18 | 09:20:35 |
3:30/km | 17:30 | 28:10:00 | 35:00:00 | 52:30:00 | 56:20:00 | 01:13:50 | 02:27:41 | 02:55:00 | 04:41:38 | 09:23:16 |
3:31/km | 17:35 | 28:18:00 | 35:10:00 | 52:45:00 | 56:36:00 | 01:14:12 | 02:28:23 | 02:55:50 | 04:42:59 | 09:25:57 |
3:32/km | 17:40 | 28:26:00 | 35:20:00 | 53:00:00 | 56:52:00 | 01:14:33 | 02:29:05 | 02:56:40 | 04:44:19 | 09:28:38 |
3:33/km | 17:45 | 28:34:00 | 35:30:00 | 53:15:00 | 57:08:00 | 01:14:54 | 02:29:48 | 02:57:30 | 04:45:39 | 09:31:19 |
3:34/km | 17:50 | 28:42:00 | 35:40:00 | 53:30:00 | 57:24:00 | 01:15:15 | 02:30:30 | 02:58:20 | 04:47:00 | 09:34:00 |
3:35/km | 17:55 | 28:50:00 | 35:50:00 | 53:45:00 | 57:40:00 | 01:15:36 | 02:31:12 | 02:59:10 | 04:48:20 | 09:36:41 |
3:36/km | 18:00 | 28:58:00 | 36:00:00 | 54:00:00 | 57:56:00 | 01:15:57 | 02:31:54 | 03:00:00 | 04:49:41 | 09:39:22 |
3:37/km | 18:05 | 29:06:00 | 36:10:00 | 54:15:00 | 58:12:00 | 01:16:18 | 02:32:36 | 03:00:50 | 04:51:01 | 09:42:03 |
3:38/km | 18:10 | 29:14:00 | 36:20:00 | 54:30:00 | 58:28:00 | 01:16:39 | 02:33:18 | 03:01:40 | 04:52:22 | 09:44:44 |
3:39/km | 18:15 | 29:22:00 | 36:30:00 | 54:45:00 | 58:44:00 | 01:17:00 | 02:34:01 | 03:02:30 | 04:53:42 | 09:47:25 |
3:40/km | 18:20 | 29:30:00 | 36:40:00 | 55:00:00 | 59:01:00 | 01:17:21 | 02:34:43 | 03:03:20 | 04:55:03 | 09:50:05 |
3:41/km | 18:25 | 29:38:00 | 36:50:00 | 55:15:00 | 59:17:00 | 01:17:43 | 02:35:25 | 03:04:10 | 04:56:23 | 09:52:46 |
3:42/km | 18:30 | 29:46:00 | 37:00:00 | 55:30:00 | 59:33:00 | 01:18:04 | 02:36:07 | 03:05:00 | 04:57:44 | 09:55:27 |
3:43/km | 18:35 | 29:54:00 | 37:10:00 | 55:45:00 | 59:49:00 | 01:18:25 | 02:36:49 | 03:05:50 | 04:59:04 | 09:58:08 |
3:44/km | 18:40 | 30:02:00 | 37:20:00 | 56:00:00 | 01:00:05 | 01:18:46 | 02:37:32 | 03:06:40 | 05:00:25 | 10:00:49 |
3:45/km | 18:45 | 30:11:00 | 37:30:00 | 56:15:00 | 01:00:21 | 01:19:07 | 02:38:14 | 03:07:30 | 05:01:45 | 10:03:30 |
3:46/km | 18:50 | 30:19:00 | 37:40:00 | 56:30:00 | 01:00:37 | 01:19:28 | 02:38:56 | 03:08:20 | 05:03:06 | 10:06:11 |
3:47/km | 18:55 | 30:27:00 | 37:50:00 | 56:45:00 | 01:00:53 | 01:19:49 | 02:39:38 | 03:09:10 | 05:04:26 | 10:08:52 |
3:48/km | 19:00 | 30:35:00 | 38:00:00 | 57:00:00 | 01:01:09 | 01:20:10 | 02:40:20 | 03:10:00 | 05:05:46 | 10:11:33 |
3:49/km | 19:05 | 30:43:00 | 38:10:00 | 57:15:00 | 01:01:25 | 01:20:31 | 02:41:03 | 03:10:50 | 05:07:07 | 10:14:14 |
3:50/km | 19:10 | 30:51:00 | 38:20:00 | 57:30:00 | 01:01:41 | 01:20:52 | 02:41:45 | 03:11:40 | 05:08:27 | 10:16:55 |
3:51/km | 19:15 | 30:59:00 | 38:30:00 | 57:45:00 | 01:01:58 | 01:21:14 | 02:42:27 | 03:12:30 | 05:09:48 | 10:19:36 |
3:52/km | 19:20 | 31:07:00 | 38:40:00 | 58:00:00 | 01:02:14 | 01:21:35 | 02:43:09 | 03:13:20 | 05:11:08 | 10:22:17 |
3:53/km | 19:25 | 31:15:00 | 38:50:00 | 58:15:00 | 01:02:30 | 01:21:56 | 02:43:51 | 03:14:10 | 05:12:29 | 10:24:58 |
3:54/km | 19:30 | 31:23:00 | 39:00:00 | 58:30:00 | 01:02:46 | 01:22:17 | 02:44:34 | 03:15:00 | 05:13:49 | 10:27:39 |
3:55/km | 19:35 | 31:31:00 | 39:10:00 | 58:45:00 | 01:03:02 | 01:22:38 | 02:45:16 | 03:15:50 | 05:15:10 | 10:30:19 |
3:56/km | 19:40 | 31:39:00 | 39:20:00 | 59:00:00 | 01:03:18 | 01:22:59 | 02:45:58 | 03:16:40 | 05:16:30 | 10:33:00 |
3:57/km | 19:45 | 31:47:00 | 39:30:00 | 59:15:00 | 01:03:34 | 01:23:20 | 02:46:40 | 03:17:30 | 05:17:51 | 10:35:41 |
3:58/km | 19:50 | 31:55:00 | 39:40:00 | 59:30:00 | 01:03:50 | 01:23:41 | 02:47:22 | 03:18:20 | 05:19:11 | 10:38:22 |
3:59/km | 19:55 | 32:03:00 | 39:50:00 | 59:45:00 | 01:04:06 | 01:24:02 | 02:48:05 | 03:19:10 | 05:20:32 | 10:41:03 |
TABLE CONTENT GOES HERE

Take your running to the next level
Your personalized running coach with tailored training plans to achieve your goals, from running a faster 5k to finishing your first marathon.