4:00-4:59 per Mile Pace Chart
This table shows race finish times—from 5K to the marathon—for paces between 4:00 and 4:59 per mile. Whether you're chasing speed or just curious how fast that really is, you'll find splits and totals all in one place.
Need a different pace range—faster or slower? Head back to the main pace charts page to pick a new set. Or use our pace calculator to get custom finish times and splits for any pace and distance.
Pace | 5K | 5 Miles | 10K | 15K | 10 Miles | Half Marathon | Marathon | 50K | 50 Miles | 100 Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00/mile | 12:26 | 20:00 | 24:51:00 | 37:17:00 | 40:00:00 | 52:26:00 | 01:44:53 | 02:04:16 | 03:20:00 | 06:40:00 |
4:01/mile | 12:29 | 20:05 | 24:58:00 | 37:26:00 | 40:10:00 | 52:39:00 | 01:45:19 | 02:04:48 | 03:20:50 | 06:41:40 |
4:02/mile | 12:32 | 20:10 | 25:04:00 | 37:36:00 | 40:20:00 | 52:52:00 | 01:45:45 | 02:05:19 | 03:21:40 | 06:43:20 |
4:03/mile | 12:35 | 20:15 | 25:10:00 | 37:45:00 | 40:30:00 | 53:06:00 | 01:46:11 | 02:05:50 | 03:22:30 | 06:45:00 |
4:04/mile | 12:38 | 20:20 | 25:16:00 | 37:54:00 | 40:40:00 | 53:19:00 | 01:46:37 | 02:06:21 | 03:23:20 | 06:46:40 |
4:05/mile | 12:41 | 20:25 | 25:22:00 | 38:04:00 | 40:50:00 | 53:32:00 | 01:47:04 | 02:06:52 | 03:24:10 | 06:48:20 |
4:06/mile | 12:44 | 20:30 | 25:29:00 | 38:13:00 | 41:00:00 | 53:45:00 | 01:47:30 | 02:07:23 | 03:25:00 | 06:50:00 |
4:07/mile | 12:47 | 20:35 | 25:35:00 | 38:22:00 | 41:10:00 | 53:58:00 | 01:47:56 | 02:07:54 | 03:25:50 | 06:51:40 |
4:08/mile | 12:51 | 20:40 | 25:41:00 | 38:32:00 | 41:20:00 | 54:11:00 | 01:48:22 | 02:08:25 | 03:26:40 | 06:53:20 |
4:09/mile | 12:54 | 20:45 | 25:47:00 | 38:41:00 | 41:30:00 | 54:24:00 | 01:48:48 | 02:08:56 | 03:27:30 | 06:55:00 |
4:10/mile | 12:57 | 20:50 | 25:53:00 | 38:50:00 | 41:40:00 | 54:37:00 | 01:49:15 | 02:09:27 | 03:28:20 | 06:56:40 |
4:11/mile | 13:00 | 20:55 | 26:00:00 | 38:59:00 | 41:50:00 | 54:50:00 | 01:49:41 | 02:09:58 | 03:29:10 | 06:58:20 |
4:12/mile | 13:03 | 21:00 | 26:06:00 | 39:09:00 | 42:00:00 | 55:04:00 | 01:50:07 | 02:10:29 | 03:30:00 | 07:00:00 |
4:13/mile | 13:06 | 21:05 | 26:12:00 | 39:18:00 | 42:10:00 | 55:17:00 | 01:50:33 | 02:11:00 | 03:30:50 | 07:01:40 |
4:14/mile | 13:09 | 21:10 | 26:18:00 | 39:27:00 | 42:20:00 | 55:30:00 | 01:51:00 | 02:11:31 | 03:31:40 | 07:03:20 |
4:15/mile | 13:12 | 21:15 | 26:24:00 | 39:37:00 | 42:30:00 | 55:43:00 | 01:51:26 | 02:12:02 | 03:32:30 | 07:05:00 |
4:16/mile | 13:15 | 21:20 | 26:31:00 | 39:46:00 | 42:40:00 | 55:56:00 | 01:51:52 | 02:12:34 | 03:33:20 | 07:06:40 |
4:17/mile | 13:18 | 21:25 | 26:37:00 | 39:55:00 | 42:50:00 | 56:09:00 | 01:52:18 | 02:13:05 | 03:34:10 | 07:08:20 |
4:18/mile | 13:22 | 21:30 | 26:43:00 | 40:05:00 | 43:00:00 | 56:22:00 | 01:52:44 | 02:13:36 | 03:35:00 | 07:10:00 |
4:19/mile | 13:25 | 21:35 | 26:49:00 | 40:14:00 | 43:10:00 | 56:35:00 | 01:53:11 | 02:14:07 | 03:35:50 | 07:11:40 |
4:20/mile | 13:28 | 21:40 | 26:56:00 | 40:23:00 | 43:20:00 | 56:48:00 | 01:53:37 | 02:14:38 | 03:36:40 | 07:13:20 |
4:21/mile | 13:31 | 21:45 | 27:02:00 | 40:33:00 | 43:30:00 | 57:02:00 | 01:54:03 | 02:15:09 | 03:37:30 | 07:15:00 |
4:22/mile | 13:34 | 21:50 | 27:08:00 | 40:42:00 | 43:40:00 | 57:15:00 | 01:54:29 | 02:15:40 | 03:38:20 | 07:16:40 |
4:23/mile | 13:37 | 21:55 | 27:14:00 | 40:51:00 | 43:50:00 | 57:28:00 | 01:54:56 | 02:16:11 | 03:39:10 | 07:18:20 |
4:24/mile | 13:40 | 22:00 | 27:20:00 | 41:01:00 | 44:00:00 | 57:41:00 | 01:55:22 | 02:16:42 | 03:40:00 | 07:20:00 |
4:25/mile | 13:43 | 22:05 | 27:27:00 | 41:10:00 | 44:10:00 | 57:54:00 | 01:55:48 | 02:17:13 | 03:40:50 | 07:21:40 |
4:26/mile | 13:46 | 22:10 | 27:33:00 | 41:19:00 | 44:20:00 | 58:07:00 | 01:56:14 | 02:17:44 | 03:41:40 | 07:23:20 |
4:27/mile | 13:50 | 22:15 | 27:39:00 | 41:29:00 | 44:30:00 | 58:20:00 | 01:56:40 | 02:18:15 | 03:42:30 | 07:25:00 |
4:28/mile | 13:53 | 22:20 | 27:45:00 | 41:38:00 | 44:40:00 | 58:33:00 | 01:57:07 | 02:18:46 | 03:43:20 | 07:26:40 |
4:29/mile | 13:56 | 22:25 | 27:51:00 | 41:47:00 | 44:50:00 | 58:46:00 | 01:57:33 | 02:19:17 | 03:44:10 | 07:28:20 |
4:30/mile | 13:59 | 22:30 | 27:58:00 | 41:57:00 | 45:00:00 | 59:00:00 | 01:57:59 | 02:19:49 | 03:45:00 | 07:30:00 |
4:31/mile | 14:02 | 22:35 | 28:04:00 | 42:06:00 | 45:10:00 | 59:13:00 | 01:58:25 | 02:20:20 | 03:45:50 | 07:31:40 |
4:32/mile | 14:05 | 22:40 | 28:10:00 | 42:15:00 | 45:20:00 | 59:26:00 | 01:58:52 | 02:20:51 | 03:46:40 | 07:33:20 |
4:33/mile | 14:08 | 22:45 | 28:16:00 | 42:25:00 | 45:30:00 | 59:39:00 | 01:59:18 | 02:21:22 | 03:47:30 | 07:35:00 |
4:34/mile | 14:11 | 22:50 | 28:23:00 | 42:34:00 | 45:40:00 | 59:52:00 | 01:59:44 | 02:21:53 | 03:48:20 | 07:36:40 |
4:35/mile | 14:14 | 22:55 | 28:29:00 | 42:43:00 | 45:50:00 | 01:00:05 | 02:00:10 | 02:22:24 | 03:49:10 | 07:38:20 |
4:36/mile | 14:17 | 23:00 | 28:35:00 | 42:52:00 | 46:00:00 | 01:00:18 | 02:00:36 | 02:22:55 | 03:50:00 | 07:40:00 |
4:37/mile | 14:21 | 23:05 | 28:41:00 | 43:02:00 | 46:10:00 | 01:00:31 | 02:01:03 | 02:23:26 | 03:50:50 | 07:41:40 |
4:38/mile | 14:24 | 23:10 | 28:47:00 | 43:11:00 | 46:20:00 | 01:00:44 | 02:01:29 | 02:23:57 | 03:51:40 | 07:43:20 |
4:39/mile | 14:27 | 23:15 | 28:54:00 | 43:20:00 | 46:30:00 | 01:00:58 | 02:01:55 | 02:24:28 | 03:52:30 | 07:45:00 |
4:40/mile | 14:30 | 23:20 | 29:00:00 | 43:30:00 | 46:40:00 | 01:01:11 | 02:02:21 | 02:24:59 | 03:53:20 | 07:46:40 |
4:41/mile | 14:33 | 23:25 | 29:06:00 | 43:39:00 | 46:50:00 | 01:01:24 | 02:02:47 | 02:25:30 | 03:54:10 | 07:48:20 |
4:42/mile | 14:36 | 23:30 | 29:12:00 | 43:48:00 | 47:00:00 | 01:01:37 | 02:03:14 | 02:26:01 | 03:55:00 | 07:50:00 |
4:43/mile | 14:39 | 23:35 | 29:18:00 | 43:58:00 | 47:10:00 | 01:01:50 | 02:03:40 | 02:26:32 | 03:55:50 | 07:51:40 |
4:44/mile | 14:42 | 23:40 | 29:25:00 | 44:07:00 | 47:20:00 | 01:02:03 | 02:04:06 | 02:27:03 | 03:56:40 | 07:53:20 |
4:45/mile | 14:45 | 23:45 | 29:31:00 | 44:16:00 | 47:30:00 | 01:02:16 | 02:04:32 | 02:27:35 | 03:57:30 | 07:55:00 |
4:46/mile | 14:49 | 23:50 | 29:37:00 | 44:26:00 | 47:40:00 | 01:02:29 | 02:04:59 | 02:28:06 | 03:58:20 | 07:56:40 |
4:47/mile | 14:52 | 23:55 | 29:43:00 | 44:35:00 | 47:50:00 | 01:02:42 | 02:05:25 | 02:28:37 | 03:59:10 | 07:58:20 |
4:48/mile | 14:55 | 24:00:00 | 29:50:00 | 44:44:00 | 48:00:00 | 01:02:56 | 02:05:51 | 02:29:08 | 04:00:00 | 08:00:00 |
4:49/mile | 14:58 | 24:05:00 | 29:56:00 | 44:54:00 | 48:10:00 | 01:03:09 | 02:06:17 | 02:29:39 | 04:00:50 | 08:01:40 |
4:50/mile | 15:01 | 24:10:00 | 30:02:00 | 45:03:00 | 48:20:00 | 01:03:22 | 02:06:43 | 02:30:10 | 04:01:40 | 08:03:20 |
4:51/mile | 15:04 | 24:15:00 | 30:08:00 | 45:12:00 | 48:30:00 | 01:03:35 | 02:07:10 | 02:30:41 | 04:02:30 | 08:05:00 |
4:52/mile | 15:07 | 24:20:00 | 30:14:00 | 45:22:00 | 48:40:00 | 01:03:48 | 02:07:36 | 02:31:12 | 04:03:20 | 08:06:40 |
4:53/mile | 15:10 | 24:25:00 | 30:21:00 | 45:31:00 | 48:50:00 | 01:04:01 | 02:08:02 | 02:31:43 | 04:04:10 | 08:08:20 |
4:54/mile | 15:13 | 24:30:00 | 30:27:00 | 45:40:00 | 49:00:00 | 01:04:14 | 02:08:28 | 02:32:14 | 04:05:00 | 08:10:00 |
4:55/mile | 15:17 | 24:35:00 | 30:33:00 | 45:50:00 | 49:10:00 | 01:04:27 | 02:08:55 | 02:32:45 | 04:05:50 | 08:11:40 |
4:56/mile | 15:20 | 24:40:00 | 30:39:00 | 45:59:00 | 49:20:00 | 01:04:40 | 02:09:21 | 02:33:16 | 04:06:40 | 08:13:20 |
4:57/mile | 15:23 | 24:45:00 | 30:45:00 | 46:08:00 | 49:30:00 | 01:04:53 | 02:09:47 | 02:33:47 | 04:07:30 | 08:15:00 |
4:58/mile | 15:26 | 24:50:00 | 30:52:00 | 46:18:00 | 49:40:00 | 01:05:07 | 02:10:13 | 02:34:18 | 04:08:20 | 08:16:40 |
4:59/mile | 15:29 | 24:55:00 | 30:58:00 | 46:27:00 | 49:50:00 | 01:05:20 | 02:10:39 | 02:34:49 | 04:09:10 | 08:18:20 |
TABLE CONTENT GOES HERE

Take your running to the next level
Your personalized running coach with tailored training plans to achieve your goals, from running a faster 5k to finishing your first marathon.