7:00-7:59 per Mile Pace Chart
Running in the 7s? This chart maps out your projected finish times for the 5K, 10K, half marathon, and marathon based on paces between 7:00 and 7:59 per mile. Whether you're chasing a PR or dialing in your rhythm, this range has you covered.
Need to adjust the pace? Head back to the main pace charts page to select a different range—or plug your numbers into our pace calculator for a personalized breakdown of any pace and distance.
Pace | 5K | 5 Miles | 10K | 15K | 10 Miles | Half Marathon | Marathon | 50K | 50 Miles | 100 Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00/mile | 21:45 | 35:00:00 | 43:30:00 | 01:05:15 | 01:10:00 | 01:31:46 | 03:03:32 | 03:37:29 | 05:50:00 | 11:40:00 |
7:01/mile | 21:48 | 35:05:00 | 43:36:00 | 01:05:24 | 01:10:10 | 01:31:59 | 03:03:58 | 03:38:00 | 05:50:50 | 11:41:40 |
7:02/mile | 21:51 | 35:10:00 | 43:42:00 | 01:05:33 | 01:10:20 | 01:32:12 | 03:04:24 | 03:38:31 | 05:51:40 | 11:43:20 |
7:03/mile | 21:54 | 35:15:00 | 43:48:00 | 01:05:43 | 01:10:30 | 01:32:25 | 03:04:51 | 03:39:02 | 05:52:30 | 11:45:00 |
7:04/mile | 21:57 | 35:20:00 | 43:55:00 | 01:05:52 | 01:10:40 | 01:32:38 | 03:05:17 | 03:39:33 | 05:53:20 | 11:46:40 |
7:05/mile | 22:00 | 35:25:00 | 44:01:00 | 01:06:01 | 01:10:50 | 01:32:51 | 03:05:43 | 03:40:04 | 05:54:10 | 11:48:20 |
7:06/mile | 22:04 | 35:30:00 | 44:07:00 | 01:06:11 | 01:11:00 | 01:33:05 | 03:06:09 | 03:40:35 | 05:55:00 | 11:50:00 |
7:07/mile | 22:07 | 35:35:00 | 44:13:00 | 01:06:20 | 01:11:10 | 01:33:18 | 03:06:35 | 03:41:06 | 05:55:50 | 11:51:40 |
7:08/mile | 22:10 | 35:40:00 | 44:19:00 | 01:06:29 | 01:11:20 | 01:33:31 | 03:07:02 | 03:41:37 | 05:56:40 | 11:53:20 |
7:09/mile | 22:13 | 35:45:00 | 44:26:00 | 01:06:39 | 01:11:30 | 01:33:44 | 03:07:28 | 03:42:08 | 05:57:30 | 11:55:00 |
7:10/mile | 22:16 | 35:50:00 | 44:32:00 | 01:06:48 | 01:11:40 | 01:33:57 | 03:07:54 | 03:42:39 | 05:58:20 | 11:56:40 |
7:11/mile | 22:19 | 35:55:00 | 44:38:00 | 01:06:57 | 01:11:50 | 01:34:10 | 03:08:20 | 03:43:11 | 05:59:10 | 11:58:20 |
7:12/mile | 22:22 | 36:00:00 | 44:44:00 | 01:07:06 | 01:12:00 | 01:34:23 | 03:08:47 | 03:43:42 | 06:00:00 | 12:00:00 |
7:13/mile | 22:25 | 36:05:00 | 44:51:00 | 01:07:16 | 01:12:10 | 01:34:36 | 03:09:13 | 03:44:13 | 06:00:50 | 12:01:40 |
7:14/mile | 22:28 | 36:10:00 | 44:57:00 | 01:07:25 | 01:12:20 | 01:34:49 | 03:09:39 | 03:44:44 | 06:01:40 | 12:03:20 |
7:15/mile | 22:31 | 36:15:00 | 45:03:00 | 01:07:34 | 01:12:30 | 01:35:03 | 03:10:05 | 03:45:15 | 06:02:30 | 12:05:00 |
7:16/mile | 22:35 | 36:20:00 | 45:09:00 | 01:07:44 | 01:12:40 | 01:35:16 | 03:10:31 | 03:45:46 | 06:03:20 | 12:06:40 |
7:17/mile | 22:38 | 36:25:00 | 45:15:00 | 01:07:53 | 01:12:50 | 01:35:29 | 03:10:58 | 03:46:17 | 06:04:10 | 12:08:20 |
7:18/mile | 22:41 | 36:30:00 | 45:22:00 | 01:08:02 | 01:13:00 | 01:35:42 | 03:11:24 | 03:46:48 | 06:05:00 | 12:10:00 |
7:19/mile | 22:44 | 36:35:00 | 45:28:00 | 01:08:12 | 01:13:10 | 01:35:55 | 03:11:50 | 03:47:19 | 06:05:50 | 12:11:40 |
7:20/mile | 22:47 | 36:40:00 | 45:34:00 | 01:08:21 | 01:13:20 | 01:36:08 | 03:12:16 | 03:47:50 | 06:06:40 | 12:13:20 |
7:21/mile | 22:50 | 36:45:00 | 45:40:00 | 01:08:30 | 01:13:30 | 01:36:21 | 03:12:42 | 03:48:21 | 06:07:30 | 12:15:00 |
7:22/mile | 22:53 | 36:50:00 | 45:46:00 | 01:08:40 | 01:13:40 | 01:36:34 | 03:13:09 | 03:48:52 | 06:08:20 | 12:16:40 |
7:23/mile | 22:56 | 36:55:00 | 45:53:00 | 01:08:49 | 01:13:50 | 01:36:47 | 03:13:35 | 03:49:23 | 06:09:10 | 12:18:20 |
7:24/mile | 22:59 | 37:00:00 | 45:59:00 | 01:08:58 | 01:14:00 | 01:37:01 | 03:14:01 | 03:49:54 | 06:10:00 | 12:20:00 |
7:25/mile | 23:03 | 37:05:00 | 46:05:00 | 01:09:08 | 01:14:10 | 01:37:14 | 03:14:27 | 03:50:26 | 06:10:50 | 12:21:40 |
7:26/mile | 23:06 | 37:10:00 | 46:11:00 | 01:09:17 | 01:14:20 | 01:37:27 | 03:14:54 | 03:50:57 | 06:11:40 | 12:23:20 |
7:27/mile | 23:09 | 37:15:00 | 46:18:00 | 01:09:26 | 01:14:30 | 01:37:40 | 03:15:20 | 03:51:28 | 06:12:30 | 12:25:00 |
7:28/mile | 23:12 | 37:20:00 | 46:24:00 | 01:09:36 | 01:14:40 | 01:37:53 | 03:15:46 | 03:51:59 | 06:13:20 | 12:26:40 |
7:29/mile | 23:15 | 37:25:00 | 46:30:00 | 01:09:45 | 01:14:50 | 01:38:06 | 03:16:12 | 03:52:30 | 06:14:10 | 12:28:20 |
7:30/mile | 23:18 | 37:30:00 | 46:36:00 | 01:09:54 | 01:15:00 | 01:38:19 | 03:16:38 | 03:53:01 | 06:15:00 | 12:30:00 |
7:31/mile | 23:21 | 37:35:00 | 46:42:00 | 01:10:04 | 01:15:10 | 01:38:32 | 03:17:05 | 03:53:32 | 06:15:50 | 12:31:40 |
7:32/mile | 23:24 | 37:40:00 | 46:49:00 | 01:10:13 | 01:15:20 | 01:38:45 | 03:17:31 | 03:54:03 | 06:16:40 | 12:33:20 |
7:33/mile | 23:27 | 37:45:00 | 46:55:00 | 01:10:22 | 01:15:30 | 01:38:59 | 03:17:57 | 03:54:34 | 06:17:30 | 12:35:00 |
7:34/mile | 23:31 | 37:50:00 | 47:01:00 | 01:10:32 | 01:15:40 | 01:39:12 | 03:18:23 | 03:55:05 | 06:18:20 | 12:36:40 |
7:35/mile | 23:34 | 37:55:00 | 47:07:00 | 01:10:41 | 01:15:50 | 01:39:25 | 03:18:50 | 03:55:36 | 06:19:10 | 12:38:20 |
7:36/mile | 23:37 | 38:00:00 | 47:13:00 | 01:10:50 | 01:16:00 | 01:39:38 | 03:19:16 | 03:56:07 | 06:20:00 | 12:40:00 |
7:37/mile | 23:40 | 38:05:00 | 47:20:00 | 01:11:00 | 01:16:10 | 01:39:51 | 03:19:42 | 03:56:38 | 06:20:50 | 12:41:40 |
7:38/mile | 23:43 | 38:10:00 | 47:26:00 | 01:11:09 | 01:16:20 | 01:40:04 | 03:20:08 | 03:57:09 | 06:21:40 | 12:43:20 |
7:39/mile | 23:46 | 38:15:00 | 47:32:00 | 01:11:18 | 01:16:30 | 01:40:17 | 03:20:34 | 03:57:40 | 06:22:30 | 12:45:00 |
7:40/mile | 23:49 | 38:20:00 | 47:38:00 | 01:11:27 | 01:16:40 | 01:40:30 | 03:21:01 | 03:58:12 | 06:23:20 | 12:46:40 |
7:41/mile | 23:52 | 38:25:00 | 47:45:00 | 01:11:37 | 01:16:50 | 01:40:43 | 03:21:27 | 03:58:43 | 06:24:10 | 12:48:20 |
7:42/mile | 23:55 | 38:30:00 | 47:51:00 | 01:11:46 | 01:17:00 | 01:40:57 | 03:21:53 | 03:59:14 | 06:25:00 | 12:50:00 |
7:43/mile | 23:58 | 38:35:00 | 47:57:00 | 01:11:55 | 01:17:10 | 01:41:10 | 03:22:19 | 03:59:45 | 06:25:50 | 12:51:40 |
7:44/mile | 24:02:00 | 38:40:00 | 48:03:00 | 01:12:05 | 01:17:20 | 01:41:23 | 03:22:46 | 04:00:16 | 06:26:40 | 12:53:20 |
7:45/mile | 24:05:00 | 38:45:00 | 48:09:00 | 01:12:14 | 01:17:30 | 01:41:36 | 03:23:12 | 04:00:47 | 06:27:30 | 12:55:00 |
7:46/mile | 24:08:00 | 38:50:00 | 48:16:00 | 01:12:23 | 01:17:40 | 01:41:49 | 03:23:38 | 04:01:18 | 06:28:20 | 12:56:40 |
7:47/mile | 24:11:00 | 38:55:00 | 48:22:00 | 01:12:33 | 01:17:50 | 01:42:02 | 03:24:04 | 04:01:49 | 06:29:10 | 12:58:20 |
7:48/mile | 24:14:00 | 39:00:00 | 48:28:00 | 01:12:42 | 01:18:00 | 01:42:15 | 03:24:30 | 04:02:20 | 06:30:00 | 13:00:00 |
7:49/mile | 24:17:00 | 39:05:00 | 48:34:00 | 01:12:51 | 01:18:10 | 01:42:28 | 03:24:57 | 04:02:51 | 06:30:50 | 13:01:40 |
7:50/mile | 24:20:00 | 39:10:00 | 48:40:00 | 01:13:01 | 01:18:20 | 01:42:41 | 03:25:23 | 04:03:22 | 06:31:40 | 13:03:20 |
7:51/mile | 24:23:00 | 39:15:00 | 48:47:00 | 01:13:10 | 01:18:30 | 01:42:55 | 03:25:49 | 04:03:53 | 06:32:30 | 13:05:00 |
7:52/mile | 24:26:00 | 39:20:00 | 48:53:00 | 01:13:19 | 01:18:40 | 01:43:08 | 03:26:15 | 04:04:24 | 06:33:20 | 13:06:40 |
7:53/mile | 24:30:00 | 39:25:00 | 48:59:00 | 01:13:29 | 01:18:50 | 01:43:21 | 03:26:41 | 04:04:55 | 06:34:10 | 13:08:20 |
7:54/mile | 24:33:00 | 39:30:00 | 49:05:00 | 01:13:38 | 01:19:00 | 01:43:34 | 03:27:08 | 04:05:26 | 06:35:00 | 13:10:00 |
7:55/mile | 24:36:00 | 39:35:00 | 49:12:00 | 01:13:47 | 01:19:10 | 01:43:47 | 03:27:34 | 04:05:58 | 06:35:50 | 13:11:40 |
7:56/mile | 24:39:00 | 39:40:00 | 49:18:00 | 01:13:57 | 01:19:20 | 01:44:00 | 03:28:00 | 04:06:29 | 06:36:40 | 13:13:20 |
7:57/mile | 24:42:00 | 39:45:00 | 49:24:00 | 01:14:06 | 01:19:30 | 01:44:13 | 03:28:26 | 04:07:00 | 06:37:30 | 13:15:00 |
7:58/mile | 24:45:00 | 39:50:00 | 49:30:00 | 01:14:15 | 01:19:40 | 01:44:26 | 03:28:53 | 04:07:31 | 06:38:20 | 13:16:40 |
7:59/mile | 24:48:00 | 39:55:00 | 49:36:00 | 01:14:25 | 01:19:50 | 01:44:39 | 03:29:19 | 04:08:02 | 06:39:10 | 13:18:20 |
TABLE CONTENT GOES HERE

Take your running to the next level
Your personalized running coach with tailored training plans to achieve your goals, from running a faster 5k to finishing your first marathon.