tableau d'allure du semi-marathon en 1:25
Réalisez ces écarts et vous courrez un semi-marathon en 1:25. Utilisez le bouton ci-dessus pour choisir les miles ou les kilomètres. Améliorez votre temps d'entraînement au semi-marathon en suivant l'un de nos plans d'entraînement personnalisés , ou découvrez Runna en utilisant le bouton ci-dessous.
| Mile | Diviser |
| 1 | 6:29 |
| 2 | 12:58 |
| 3 | 19:27 |
| 4 | 25:56 |
| 5 | 32:25 |
| 6 | 38:54 |
| 7 | 45:23 |
| 8 | 51:52 |
| 9 | 58:21 |
| 10 | 1:04:50 |
| 11 | 1:11:19 |
| 12 | 1:17:48 |
| 13 | 1:24:17 |
| 13.1 | 1:25:00 |
| KM | Diviser |
| 1 | 4:02 |
| 2 | 8:03 |
| 3 | 12:05 |
| 4 | 16:07 |
| 5 | 20:09 |
| 6 | 24:10 |
| 7 | 28:12 |
| 8 | 32:14 |
| 9 | 36:16 |
| 10 | 40:17 |
| 11 | 44:19 |
| 12 | 48:21 |
| 13 | 52:23 |
| 14 | 56:24 |
| 15 | 1:00:26 |
| 16 | 1:04:28 |
| 17 | 1:08:29 |
| 18 | 1:12:31 |
| 19 | 1:16:33 |
| 20 | 1:20:35 |
| 21 | 1:24:36 |
| 21.1 | 1:25:00 |

Faites passer votre course à l'étape suivante
Votre coach de course à pied personnalisé avec des programmes d'entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de courir plus rapidement un 5 km ou de courir votre premier marathon.
