tableau d'allure du marathon à 3:05
Vous visez un marathon de 3h05 ? Tenez-vous-en à ces divisions et vous serez prêt. Passez des miles aux kilomètres en utilisant les boutons ci-dessous. Améliorez votre temps d'entraînement pour le marathon en suivant l'un de nos plans d'entraînement personnalisés , ou découvrez Runna en cliquant sur le bouton ci-dessous.
| Mile | Diviser |
| 1 | 7:03 |
| 2 | 14:07 |
| 3 | 21:10 |
| 4 | 28:13 |
| 5 | 35:17 |
| 6 | 42:20 |
| 7 | 49:24 |
| 8 | 56:27 |
| 9 | 1:03:30 |
| 10 | 1:10:34 |
| 11 | 1:17:37 |
| 12 | 1:24:40 |
| 13 | 1:31:44 |
| 13.1 | 1:32:30 |
| 14 | 1:38:47 |
| 15 | 1:45:50 |
| 16 | 1:52:54 |
| 17 | 1:59:57 |
| 18 | 2:07:00 |
| 19 | 2:14:04 |
| 20 | 2:21:07 |
| 21 | 2:28:11 |
| 22 | 2:35:14 |
| 23 | 2:42:17 |
| 24 | 2:49:21 |
| 25 | 2:56:24 |
| 26 | 3:03:27 |
| 26.2 | 3:05:00 |
| KM | Diviser |
| 1 | 4:23 |
| 2 | 8:46 |
| 3 | 13:09 |
| 4 | 17:32 |
| 5 | 21:55 |
| 6 | 26:18 |
| 7 | 30:41 |
| 8 | 35:05 |
| 9 | 39:28 |
| 10 | 43:51 |
| 11 | 48:14 |
| 12 | 52:37 |
| 13 | 57:00 |
| 14 | 1:01:23 |
| 15 | 1:05:46 |
| 16 | 1:10:09 |
| 17 | 1:14:32 |
| 18 | 1:18:55 |
| 19 | 1:23:18 |
| 20 | 1:27:41 |
| 21 | 1:32:04 |
| 21.1 | 1:32:30 |
| 22 | 1:36:27 |
| 23 | 1:40:50 |
| 24 | 1:45:14 |
| 25 | 1:49:37 |
| 26 | 1:54:00 |
| 27 | 1:58:23 |
| 28 | 2:02:46 |
| 29 | 2:07:09 |
| 30 | 2:11:32 |
| 31 | 2:15:55 |
| 32 | 2:20:18 |
| 33 | 2:24:41 |
| 34 | 2:29:04 |
| 35 | 2:33:27 |
| 36 | 2:37:50 |
| 37 | 2:42:13 |
| 38 | 2:46:36 |
| 39 | 2:51:00 |
| 40 | 2:55:23 |
| 41 | 2:59:46 |
| 42 | 3:04:09 |
| 42.2 | 3:05:00 |

Faites passer votre course à l'étape suivante
Votre coach de course à pied personnalisé avec des programmes d'entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de courir plus rapidement un 5 km ou de courir votre premier marathon.
