tableau d'allure pour le marathon 3:40
Trying to run a 3:40 marathon? Ce tableau vous indique les écarts entre les kilomètres et les miles pour vous permettre de garder le rythme. Utilisez le bouton de basculement pour changer de vue. Improve your marathon time by following one of our personalized marathon training plans, or find out more about Runna using the button below.
| Mile | Diviser |
| 1 | 8:23 |
| 2 | 16:47 |
| 3 | 25:10 |
| 4 | 33:34 |
| 5 | 41:57 |
| 6 | 50:21 |
| 7 | 58:44 |
| 8 | 1:07:08 |
| 9 | 1:15:31 |
| 10 | 1:23:55 |
| 11 | 1:32:18 |
| 12 | 1:40:41 |
| 13 | 1:49:05 |
| 13.1 | 1:50:00 |
| 14 | 1:57:28 |
| 15 | 2:05:52 |
| 16 | 2:14:15 |
| 17 | 2:22:39 |
| 18 | 2:31:02 |
| 19 | 2:39:26 |
| 20 | 2:47:49 |
| 21 | 2:56:13 |
| 22 | 3:04:36 |
| 23 | 3:12:59 |
| 24 | 3:21:23 |
| 25 | 3:29:46 |
| 26 | 3:38:10 |
| 26.2 | 3:40:00 |
| KM | Diviser |
| 1 | 5:13 |
| 2 | 10:26 |
| 3 | 15:38 |
| 4 | 20:51 |
| 5 | 26:04 |
| 6 | 31:17 |
| 7 | 36:30 |
| 8 | 41:43 |
| 9 | 46:55 |
| 10 | 52:08 |
| 11 | 57:21 |
| 12 | 1:02:34 |
| 13 | 1:07:47 |
| 14 | 1:13:00 |
| 15 | 1:18:12 |
| 16 | 1:23:25 |
| 17 | 1:28:38 |
| 18 | 1:33:51 |
| 19 | 1:39:04 |
| 20 | 1:44:17 |
| 21 | 1:49:29 |
| 21.1 | 1:50:00 |
| 22 | 1:54:42 |
| 23 | 1:59:55 |
| 24 | 2:05:08 |
| 25 | 2:10:21 |
| 26 | 2:15:34 |
| 27 | 2:20:46 |
| 28 | 2:25:59 |
| 29 | 2:31:12 |
| 30 | 2:36:25 |
| 31 | 2:41:38 |
| 32 | 2:46:51 |
| 33 | 2:52:03 |
| 34 | 2:57:16 |
| 35 | 3:02:29 |
| 36 | 3:07:42 |
| 37 | 3:12:55 |
| 38 | 3:18:08 |
| 39 | 3:23:20 |
| 40 | 3:28:33 |
| 41 | 3:33:46 |
| 42 | 3:38:59 |
| 42.2 | 3:40:00 |

Faites passer votre course à l'étape suivante
Votre coach de course à pied personnalisé avec des programmes d'entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de courir plus rapidement un 5 km ou de courir votre premier marathon.
