tableau d'allure pour le marathon 4:10
Vous visez un marathon de 4h10 ? Tenez-vous-en à ces divisions et vous serez prêt. Passez des miles aux kilomètres en utilisant les boutons ci-dessous. Améliorez votre temps d'entraînement pour le marathon en suivant l'un de nos plans d'entraînement personnalisés , ou découvrez Runna en cliquant sur le bouton ci-dessous.
| Mile | Diviser |
| 1 | 9:32 |
| 2 | 19:04 |
| 3 | 28:36 |
| 4 | 38:08 |
| 5 | 47:41 |
| 6 | 57:13 |
| 7 | 1:06:45 |
| 8 | 1:16:17 |
| 9 | 1:25:49 |
| 10 | 1:35:21 |
| 11 | 1:44:53 |
| 12 | 1:54:25 |
| 13 | 2:03:57 |
| 13.1 | 2:05:00 |
| 14 | 2:13:30 |
| 15 | 2:23:02 |
| 16 | 2:32:34 |
| 17 | 2:42:06 |
| 18 | 2:51:38 |
| 19 | 3:01:10 |
| 20 | 3:10:42 |
| 21 | 3:20:14 |
| 22 | 3:29:46 |
| 23 | 3:39:19 |
| 24 | 3:48:51 |
| 25 | 3:58:23 |
| 26 | 4:07:55 |
| 26.2 | 4:10:00 |
| KM | Diviser |
| 1 | 5:55 |
| 2 | 11:51 |
| 3 | 17:46 |
| 4 | 23:42 |
| 5 | 29:37 |
| 6 | 35:33 |
| 7 | 41:28 |
| 8 | 47:24 |
| 9 | 53:19 |
| 10 | 59:15 |
| 11 | 1:05:10 |
| 12 | 1:11:06 |
| 13 | 1:17:01 |
| 14 | 1:22:57 |
| 15 | 1:28:52 |
| 16 | 1:34:48 |
| 17 | 1:40:43 |
| 18 | 1:46:39 |
| 19 | 1:52:34 |
| 20 | 1:58:30 |
| 21 | 2:04:25 |
| 21.1 | 2:05:00 |
| 22 | 2:10:21 |
| 23 | 2:16:16 |
| 24 | 2:22:12 |
| 25 | 2:28:07 |
| 26 | 2:34:03 |
| 27 | 2:39:58 |
| 28 | 2:45:54 |
| 29 | 2:51:49 |
| 30 | 2:57:45 |
| 31 | 3:03:40 |
| 32 | 3:09:36 |
| 33 | 3:15:31 |
| 34 | 3:21:27 |
| 35 | 3:27:22 |
| 36 | 3:33:18 |
| 37 | 3:39:13 |
| 38 | 3:45:09 |
| 39 | 3:51:04 |
| 40 | 3:57:00 |
| 41 | 4:02:55 |
| 42 | 4:08:51 |
| 42.2 | 4:10:00 |

Faites passer votre course à l'étape suivante
Votre coach de course à pied personnalisé avec des programmes d'entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de courir plus rapidement un 5 km ou de courir votre premier marathon.
