tabella del passo della mezza maratona 2:20
Vuoi fare una mezza maratona in 2:20? Questi sono i tuoi split target. Usa la levetta per passare dalla visualizzazione per chilometro a quella per chilometro. Migliora la tua durata di allenamento per la mezza maratona seguendo uno dei nostri piani di allenamento personalizzati , oppure scopri di più su Runna utilizzando il pulsante qui sotto.
| Miglia | Dividi |
| 1 | 10:41 |
| 2 | 21:22 |
| 3 | 32:02 |
| 4 | 42:43 |
| 5 | 53:24 |
| 6 | 1:04:05 |
| 7 | 1:14:45 |
| 8 | 1:25:26 |
| 9 | 1:36:07 |
| 10 | 1:46:48 |
| 11 | 1:57:28 |
| 12 | 2:08:09 |
| 13 | 2:18:50 |
| 13.1 | 2:20:00 |
| KM | Dividi |
| 1 | 6:38 |
| 2 | 13:16 |
| 3 | 19:54 |
| 4 | 26:33 |
| 5 | 33:11 |
| 6 | 39:49 |
| 7 | 46:27 |
| 8 | 53:05 |
| 9 | 59:43 |
| 10 | 1:06:22 |
| 11 | 1:13:00 |
| 12 | 1:19:38 |
| 13 | 1:26:16 |
| 14 | 1:32:54 |
| 15 | 1:39:32 |
| 16 | 1:46:10 |
| 17 | 1:52:49 |
| 18 | 1:59:27 |
| 19 | 2:06:05 |
| 20 | 2:12:43 |
| 21 | 2:19:21 |
| 21.1 | 2:20:00 |

