tableau d'allure du semi-marathon en 1:15
Vous voulez faire un semi-marathon en 1h15 ? Il s'agit de votre objectif de fractionnement. Utilisez le bouton de basculement pour passer de l'affichage en miles à l'affichage en kilomètres. Améliorez votre temps d'entraînement au semi-marathon en suivant l'un de nos plans d'entraînement personnalisés , ou découvrez Runna en utilisant le bouton ci-dessous.
| Mile | Diviser |
| 1 | 5:43 |
| 2 | 11:27 |
| 3 | 17:10 |
| 4 | 22:53 |
| 5 | 28:36 |
| 6 | 34:20 |
| 7 | 40:03 |
| 8 | 45:46 |
| 9 | 51:29 |
| 10 | 57:13 |
| 11 | 1:02:56 |
| 12 | 1:08:39 |
| 13 | 1:14:22 |
| 13.1 | 1:15:00 |
| KM | Diviser |
| 1 | 3:33 |
| 2 | 7:07 |
| 3 | 10:40 |
| 4 | 14:13 |
| 5 | 17:46 |
| 6 | 21:20 |
| 7 | 24:53 |
| 8 | 28:26 |
| 9 | 32:00 |
| 10 | 35:33 |
| 11 | 39:06 |
| 12 | 42:40 |
| 13 | 46:13 |
| 14 | 49:46 |
| 15 | 53:19 |
| 16 | 56:53 |
| 17 | 1:00:26 |
| 18 | 1:03:59 |
| 19 | 1:07:33 |
| 20 | 1:11:06 |
| 21 | 1:14:39 |
| 21.1 | 1:15:00 |

Faites passer votre course à l'étape suivante
Votre coach de course à pied personnalisé avec des programmes d'entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de courir plus rapidement un 5 km ou de courir votre premier marathon.
