tabella del passo della mezza maratona in 1:15
Vuoi fare una mezza maratona in 1:15? Questi sono i tuoi split target. Usa la levetta per passare dalla visualizzazione per chilometro a quella per chilometro. Migliora la tua durata di allenamento per la mezza maratona seguendo uno dei nostri piani di allenamento personalizzati , oppure scopri di più su Runna utilizzando il pulsante qui sotto.
| Miglia | Dividi |
| 1 | 5:43 |
| 2 | 11:27 |
| 3 | 17:10 |
| 4 | 22:53 |
| 5 | 28:36 |
| 6 | 34:20 |
| 7 | 40:03 |
| 8 | 45:46 |
| 9 | 51:29 |
| 10 | 57:13 |
| 11 | 1:02:56 |
| 12 | 1:08:39 |
| 13 | 1:14:22 |
| 13.1 | 1:15:00 |
| KM | Dividi |
| 1 | 3:33 |
| 2 | 7:07 |
| 3 | 10:40 |
| 4 | 14:13 |
| 5 | 17:46 |
| 6 | 21:20 |
| 7 | 24:53 |
| 8 | 28:26 |
| 9 | 32:00 |
| 10 | 35:33 |
| 11 | 39:06 |
| 12 | 42:40 |
| 13 | 46:13 |
| 14 | 49:46 |
| 15 | 53:19 |
| 16 | 56:53 |
| 17 | 1:00:26 |
| 18 | 1:03:59 |
| 19 | 1:07:33 |
| 20 | 1:11:06 |
| 21 | 1:14:39 |
| 21.1 | 1:15:00 |

