tableau d'allure du marathon 3:20
Want to run a 3:20 marathon? Ces lignes directrices vous permettront de garder le cap. Touchez la bascule pour afficher vos splits dans les unités de votre choix. Improve your marathon time by following one of our personalized marathon training plans, or find out more about Runna using the button below.
| Mile | Diviser |
| 1 | 7:38 |
| 2 | 15:15 |
| 3 | 22:53 |
| 4 | 30:31 |
| 5 | 38:08 |
| 6 | 45:46 |
| 7 | 53:24 |
| 8 | 1:01:02 |
| 9 | 1:08:39 |
| 10 | 1:16:17 |
| 11 | 1:23:55 |
| 12 | 1:31:32 |
| 13 | 1:39:10 |
| 13.1 | 1:40:00 |
| 14 | 1:46:48 |
| 15 | 1:54:25 |
| 16 | 2:02:03 |
| 17 | 2:09:41 |
| 18 | 2:17:18 |
| 19 | 2:24:56 |
| 20 | 2:32:34 |
| 21 | 2:40:11 |
| 22 | 2:47:49 |
| 23 | 2:55:27 |
| 24 | 3:03:05 |
| 25 | 3:10:42 |
| 26 | 3:18:20 |
| 26.2 | 3:20:00 |
| KM | Diviser |
| 1 | 4:44 |
| 2 | 9:29 |
| 3 | 14:13 |
| 4 | 18:58 |
| 5 | 23:42 |
| 6 | 28:26 |
| 7 | 33:11 |
| 8 | 37:55 |
| 9 | 42:40 |
| 10 | 47:24 |
| 11 | 52:08 |
| 12 | 56:53 |
| 13 | 1:01:37 |
| 14 | 1:06:22 |
| 15 | 1:11:06 |
| 16 | 1:15:50 |
| 17 | 1:20:35 |
| 18 | 1:25:19 |
| 19 | 1:30:03 |
| 20 | 1:34:48 |
| 21 | 1:39:32 |
| 21.1 | 1:40:00 |
| 22 | 1:44:17 |
| 23 | 1:49:01 |
| 24 | 1:53:45 |
| 25 | 1:58:30 |
| 26 | 2:03:14 |
| 27 | 2:07:59 |
| 28 | 2:12:43 |
| 29 | 2:17:27 |
| 30 | 2:22:12 |
| 31 | 2:26:56 |
| 32 | 2:31:41 |
| 33 | 2:36:25 |
| 34 | 2:41:09 |
| 35 | 2:45:54 |
| 36 | 2:50:38 |
| 37 | 2:55:23 |
| 38 | 3:00:07 |
| 39 | 3:04:51 |
| 40 | 3:09:36 |
| 41 | 3:14:20 |
| 42 | 3:19:05 |
| 42.2 | 3:20:00 |

Faites passer votre course à l'étape suivante
Votre coach de course à pied personnalisé avec des programmes d'entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de courir plus rapidement un 5 km ou de courir votre premier marathon.
