tabella del passo della mezza maratona 2:30
Se raggiungi questi punteggi, correrai una mezza maratona in 2:30. Usa la levetta in alto per scegliere miglia o chilometri. Migliora la tua durata di allenamento per la mezza maratona seguendo uno dei nostri piani di allenamento personalizzati , oppure scopri di più su Runna utilizzando il pulsante qui sotto.
| Miglia | Dividi |
| 1 | 11:27 |
| 2 | 22:53 |
| 3 | 34:20 |
| 4 | 45:46 |
| 5 | 57:13 |
| 6 | 1:08:39 |
| 7 | 1:20:06 |
| 8 | 1:31:32 |
| 9 | 1:42:59 |
| 10 | 1:54:25 |
| 11 | 2:05:52 |
| 12 | 2:17:18 |
| 13 | 2:28:45 |
| 13.1 | 2:30:00 |
| KM | Dividi |
| 1 | 7:07 |
| 2 | 14:13 |
| 3 | 21:20 |
| 4 | 28:26 |
| 5 | 35:33 |
| 6 | 42:40 |
| 7 | 49:46 |
| 8 | 56:53 |
| 9 | 1:03:59 |
| 10 | 1:11:06 |
| 11 | 1:18:12 |
| 12 | 1:25:19 |
| 13 | 1:32:26 |
| 14 | 1:39:32 |
| 15 | 1:46:39 |
| 16 | 1:53:45 |
| 17 | 2:00:52 |
| 18 | 2:07:59 |
| 19 | 2:15:05 |
| 20 | 2:22:12 |
| 21 | 2:29:18 |
| 21.1 | 2:30:00 |

