Pace Calculator

Ritmo previsto

Gracias ¡Hemos recibido tu envío!
¡Uy! Algo ha ido mal al enviar el formulario.

Tu plan. Tu progreso.

Alcanza tus objetivos con un plan de entrenamiento personalizado. Desbloquea el entrenamiento de élite al alcance de tu mano. Conviértete en Runna.

Start Free Trial

Tiempo estimado de finalización

Distance 4:50/km 4:55/km 5:00/km 5:05/km 5:10/km
1 km 4:50 4:55 5:00 5:05 5:10
2 km 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20
3 km 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
4 km 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40
5 k 24:10 24:35 25:00 25:25 25:50
6 km 29:00 29:30 30:00 30:30 31:00
7 km 33:50 34:25 35:00 35:35 36:10
8 km 38:40 39:20 40:00 40:40 41:20
9 km 43:30 44:15 45:00 45:45 46:30
10 k 48:20 49:10 50:00 50:50 51:40
11 km 53:10 54:05 55:00 55:55 56:50
12 km 58:00 59:00 1:00:00 1:01:00 1:02:00
13 km 1:02:50 1:03:55 1:05:00 1:06:05 1:07:10
14 km 1:07:40 1:08:50 1:10:00 1:11:10 1:12:20
15 k 1:12:30 1:13:45 1:15:00 1:16:15 1:17:30
16 km 1:17:20 1:18:40 1:20:00 1:21:20 1:22:40
17 km 1:22:10 1:23:35 1:25:00 1:26:25 1:27:50
18 km 1:27:00 1:28:30 1:30:00 1:31:30 1:33:00
19 km 1:31:50 1:33:25 1:35:00 1:36:35 1:38:10
20 km 1:36:40 1:38:20 1:40:00 1:41:40 1:43:20
21 km 1:41:30 1:43:15 1:45:00 1:46:45 1:48:30
1/2 Marathon 1:41:59 1:43:45 1:45:30 1:47:16 1:49:01
22 km 1:46:20 1:48:10 1:50:00 1:51:50 1:53:40
23 km 1:51:10 1:53:05 1:55:00 1:56:55 1:58:50
24 km 1:56:00 1:58:00 2:00:00 2:02:00 2:04:00
25 km 2:00:50 2:02:55 2:05:00 2:07:05 2:09:10
26 km 2:05:40 2:07:50 2:10:00 2:12:10 2:14:20
27 km 2:10:30 2:12:45 2:15:00 2:17:15 2:19:30
28 km 2:15:20 2:17:40 2:20:00 2:22:20 2:24:40
29 km 2:20:10 2:22:35 2:25:00 2:27:25 2:29:50
30 km 2:25:00 2:27:30 2:30:00 2:32:30 2:35:00
31 km 2:29:50 2:32:25 2:35:00 2:37:35 2:40:10
32 km 2:34:40 2:37:20 2:40:00 2:42:40 2:45:20
33 km 2:39:30 2:42:15 2:45:00 2:47:45 2:50:30
34 km 2:44:20 2:47:10 2:50:00 2:52:50 2:55:40
35 km 2:49:10 2:52:05 2:55:00 2:57:55 3:00:50
36 km 2:54:00 2:57:00 3:00:00 3:03:00 3:06:00
37 km 2:58:50 3:01:55 3:05:00 3:08:05 3:11:10
38 km 3:03:40 3:06:50 3:10:00 3:13:10 3:16:20
39 km 3:08:30 3:11:45 3:15:00 3:18:15 3:21:30
40 km 3:13:20 3:16:40 3:20:00 3:23:20 3:26:40
41 km 3:18:10 3:21:35 3:25:00 3:28:25 3:31:50
42 km 3:23:00 3:26:30 3:30:00 3:33:30 3:37:00
Marathon 3:23:56 3:27:27 3:30:58 3:34:29 3:38:00
43 km 3:27:50 3:31:25 3:35:00 3:38:35 3:42:10
44 km 3:32:40 3:36:20 3:40:00 3:43:40 3:47:20
45 km 3:37:30 3:41:15 3:45:00 3:48:45 3:52:30
46 km 3:42:20 3:46:10 3:50:00 3:53:50 3:57:40
47 km 3:47:10 3:51:05 3:55:00 3:58:55 4:02:50
48 km 3:52:00 3:56:00 4:00:00 4:04:00 4:08:00
49 km 3:56:50 4:00:55 4:05:00 4:09:05 4:13:10
50 k 4:01:40 4:05:50 4:10:00 4:14:10 4:18:20
Distance 4:50/km 4:55/km 5:00/km 5:05/km 5:10/km
Distance 11:50/mi 11:55/mi 12:00/mi 12:05/mi 12:10/mi
1 mi 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10
2 mi 23:40 23:50 24:00 24:10 24:20
3 mi 35:30 35:45 36:00 36:15 36:30
5 k 36:46 37:01 37:17 37:32 37:48
4 mi 47:20 47:40 48:00 48:20 48:40
5 mi 59:10 59:35 1:00:00 1:00:25 1:00:50
6 mi 1:11:00 1:11:30 1:12:00 1:12:30 1:13:00
10 k 1:13:32 1:14:03 1:14:34 1:15:05 1:15:36
7 mi 1:22:50 1:23:25 1:24:00 1:24:35 1:25:10
8 mi 1:34:40 1:35:20 1:36:00 1:36:40 1:37:20
9 mi 1:46:30 1:47:15 1:48:00 1:48:45 1:49:30
10 mi 1:58:20 1:59:10 2:00:00 2:00:50 2:01:40
11 mi 2:10:10 2:11:05 2:12:00 2:12:55 2:13:50
12 mi 2:22:00 2:23:00 2:24:00 2:25:00 2:26:00
13 mi 2:33:50 2:34:55 2:36:00 2:37:05 2:38:10
1/2 Marathon 2:35:08 2:36:13 2:37:19 2:38:24 2:39:30
14 mi 2:45:40 2:46:50 2:48:00 2:49:10 2:50:20
15 mi 2:57:30 2:58:45 3:00:00 3:01:15 3:02:30
16 mi 3:09:20 3:10:40 3:12:00 3:13:20 3:14:40
17 mi 3:21:10 3:22:35 3:24:00 3:25:25 3:26:50
18 mi 3:33:00 3:34:30 3:36:00 3:37:30 3:39:00
19 mi 3:44:50 3:46:25 3:48:00 3:49:35 3:51:10
20 mi 3:56:40 3:58:20 4:00:00 4:01:40 4:03:20
21 mi 4:08:30 4:10:15 4:12:00 4:13:45 4:15:30
22 mi 4:20:20 4:22:10 4:24:00 4:25:50 4:27:40
23 mi 4:32:10 4:34:05 4:36:00 4:37:55 4:39:50
24 mi 4:44:00 4:46:00 4:48:00 4:50:00 4:52:00
25 mi 4:55:50 4:57:55 5:00:00 5:02:05 5:04:10
26 mi 5:07:40 5:09:50 5:12:00 5:14:10 5:16:20
Marathon 5:10:15 5:12:26 5:14:38 5:16:49 5:19:00
27 mi 5:19:30 5:21:45 5:24:00 5:26:15 5:28:30
28 mi 5:31:20 5:33:40 5:36:00 5:38:20 5:40:40
29 mi 5:43:10 5:45:35 5:48:00 5:50:25 5:52:50
30 mi 5:55:00 5:57:30 6:00:00 6:02:30 6:05:00
31 mi 6:06:50 6:09:25 6:12:00 6:14:35 6:17:10
50 k 6:07:39 6:10:14 6:12:49 6:15:25 6:18:00
Distance 11:50/mi 11:55/mi 12:00/mi 12:05/mi 12:10/mi

Lo último en preguntas frecuentes sobre el ritmo

Todo lo que quieres saber sobre el ritmo de tu próxima carrera

Preguntas generales sobre el ritmo

¿Qué significa marcar el ritmo?

Arrow down

¿A qué ritmo corres?

Arrow down

¿Por qué necesitas marcar el ritmo de tus carreras?

Arrow down

¿Cuál es la mejor estrategia de ritmo para una carrera?

Arrow down

ritmo 5k: Cómo marcar el ritmo de una 5k

¿A qué velocidad debo correr para conseguir un 5k de 18 minutos?

Arrow down

¿A qué velocidad tengo que correr para conseguir 5 km en 25 minutos?

Arrow down

¿Qué ritmo de 5 km necesito para mi tiempo objetivo?

Arrow down

Marcando el ritmo en una 5K: ¿Cuál es la mejor manera de marcar el ritmo en una 5K?

Arrow down

¿Cuál es un ritmo razonable de 5 km?

Arrow down

¿Cómo determino mi ritmo de 5 km?

Arrow down

¿Debes correr 5 km al mismo ritmo?

Arrow down

¿Cómo puedo mejorar mi ritmo de 5 km?

Arrow down

ritmo 10k: Cómo marcar el ritmo de una 10k

¿A qué velocidad tengo que correr para conseguir 10 km en 45 minutos?

Arrow down

¿A qué velocidad tengo que correr para conseguir 50 minutos en 10 km?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para conseguir una 10k en 1 hora?

Arrow down

¿Cuál debería ser mi tiempo objetivo para 10k - y cuál es el ritmo adecuado para mi objetivo de 10k?

Arrow down

¿Cuál es la mejor manera de marcar el ritmo en 10 km?

Arrow down

¿Cuál es un ritmo razonable de 10 km?

Arrow down

¿Cómo determino mi ritmo de 10 km?

Arrow down

¿Cómo puedo mejorar mi ritmo de 10 km para correr 10 km más rápido?

Arrow down

¿Deberías correr 10 km al mismo ritmo?

Arrow down

Ritmo de media maratón: Cómo marcar el ritmo de una media maratón

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en 2:30 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en 2:15 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en menos de 2 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en menos de 1:45 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en menos de 1:30 horas?

Arrow down

¿Cómo determino mi ritmo objetivo para una media maratón?

Arrow down

Estrategias para el ritmo de media maratón: ¿Cuál es la mejor forma de marcar el ritmo en una media maratón?

Arrow down

¿Cuál es un buen ritmo de media maratón?

Arrow down

¿Cómo puedo mejorar mi ritmo de media maratón?

Arrow down

Ritmo de maratón: Cómo marcar el ritmo de un maratón

¿A qué velocidad debo correr para terminar un maratón en menos de 4:30 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar un maratón en menos de 4 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en menos de 3:30 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una media maratón en menos de 3 horas?

Arrow down

¿Cómo determino mi ritmo objetivo para un maratón?

Arrow down

Estrategias para marcar el ritmo en un maratón: ¿Cuál es la mejor forma de marcar el ritmo en un maratón?

Arrow down

¿Cuál es un buen ritmo de maratón?

Arrow down

¿Cómo puedo mejorar mi ritmo de maratón?

Arrow down

ritmo de 50 km: Cómo marcar el ritmo de un ultramaratón de 50 km

¿A qué velocidad debo correr para terminar una carrera de 50 km en 7 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una carrera de 50 km en 6 horas?

Arrow down

¿A qué velocidad debo correr para terminar una carrera de 50 km en 5 horas?

Arrow down

¿Cómo puedo mejorar mi ritmo de ultramaratón?

Arrow down
Graphic with two phones and a smartwatch featuring Runna app.

Lleva tu carrera al siguiente nivel

Tu entrenador personalizado con planes de entrenamiento a la medida que te ayudarán a alcanzar tus objetivos, desde correr 5 km más rápido hasta terminar tu primer maratón.

Download on the App Store.
Download Runna on the Google Play Store.
Primera semana gratis. Cancélalo cuando quieras.